COBE公司開(kāi)發(fā)出一種原理嶄新的診斷方法(21世紀(jì)最重要的檢測(cè)方法)---金屬磁記憶,該方法屬于快速檢測(cè)法,并不要求清理金屬表面。金屬磁記憶法的主要任務(wù)是檢測(cè)被檢對(duì)象中具有應(yīng)力集中區(qū)的最危險(xiǎn)的部件和工件,做到“早期“診斷和預(yù)警,提高工作效率和安全性。
非接觸檢測(cè)
不受工件大小、形狀的影響
檢測(cè)效率高、成本低
自動(dòng)化檢測(cè)
強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)支持
系統(tǒng)參數(shù)
CPU | ARM11 嵌入式32位 500M 處理器 |
操作系統(tǒng) | liunx 2.6 |
內(nèi) 存 | 256M |
外設(shè)SD卡 | 2G |
USB接口 | 全速12M/S USB-2.0(Host/Slave) |
編碼器 | 1024脈沖/周 0.1mm分辨率 |
操作語(yǔ)言 | 中文、英文 |
LCD 亮度 | 1-8級(jí) |
檢測(cè)參數(shù)
獨(dú)立檢測(cè)頻率數(shù) | 4路 |
增 益 | 0 dB~99 dB,步進(jìn)0.1 dB |
提離高度 | 200 mm |
最小步進(jìn) | 1mm |
檢測(cè)速度 | 10—30m/min |
磁場(chǎng)最小分辨率 | 0.1GT |
探頭阻抗 | 50Ω 100Ω |
標(biāo)定曲線 | 幅值 |
顯示方式 | 波形、數(shù)值 |
掃描速度 | 1-100級(jí) |
中心坐標(biāo) | X、Y可調(diào) |
數(shù)字信號(hào)
數(shù)字濾波 | 高通(0Hz~2000Hz)、低通(10Hz~10MHz) |
濾波點(diǎn)數(shù) | 1-1024 |
寬 帶 | 50Hz~1MHz |
A/D速率 | 12bit 100M |
最小靈敏度 | 1mV |
自動(dòng)平衡 | 數(shù)字式電子平衡 |
自動(dòng)清除“地磁場(chǎng)“的影響 |
報(bào)警設(shè)置
類型 | 等幅方框 |
閘門數(shù) | A/B |
幅值 | 10%-100% |
聲音 | 開(kāi)/關(guān) |
外設(shè) | 光電 I/O |
數(shù)據(jù)參數(shù)保存 | |
檢測(cè)參數(shù)保存、刪除、編輯 | 10000組以上 |
實(shí)時(shí)信號(hào)保存,回放,分析,存盤,打印 | 8G/24Hour |
檢測(cè)圖片 | 10000組以上 |
另保存為 | USB儲(chǔ)存器 |
打 印 | 在線、無(wú)線 |
幫助系統(tǒng)
自動(dòng)顯示日歷、時(shí)間、電池容量
操作簡(jiǎn)便,實(shí)時(shí)屏幕提示
在線熱鍵圖形、文字幫助。
外觀尺寸
長(zhǎng)X寬X深 | 260 MM x 170 MM x 60 MM |
顯示器 | 分辨率 640X480 5.7英寸TFT彩色液晶顯示器 |
重 量 | 2 Kg (含電池) |
接 口 | LEMO-6 DB-25 |
鋰電池 | 12V 3000mAH |
電 源 | 110V/60hz 220V/50hz |
工作溫度 | -20° ~ 50°C |